D型挖斗带松土
公司可设计、生产各类品牌挖掘机挖斗,根据不同的施工环境和客户需要,科学解决应力问题,精心选择材料,并通过先进的电脑辅助设计,完善的制程焊接质量控制,保证了产品的结构强度、使用性能和产品质量。挖斗规格从0.1m3到12m3不等。
1.挖斗种类、性能及适用环境
2.三种挖斗材料的化学成分及机械性能比较
1.挖斗种类、性能及适用环境
类型 | 材料 | 配置与性能 | 适用环境 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | ||||||||||
标准型挖斗 | Q345B | 标准板厚,国产斗齿座 | 一般黏土的挖掘和沙、土、砾石的装载等轻作业环境。 | |||||||
加强型挖斗 | Q345B | 板材加厚,国产斗齿座,延长使用寿命。 | 挖掘硬土、混有较软石的土、较软的石的装载等轻作业环境。 | |||||||
岩石型挖斗 | Hardox+Q345B | 底部增加固板;增加侧护板;安装防护板;斗齿座选用岩石专用产品。因而具有很强耐磨、抗弯能力。 | 坚石、爆破后的矿石的装载等重作业环境。 |
2.三种挖斗材料的化学成分及机械性能比较
项目ltem | 代号 | 主要化学成分 | 布氏硬度(HB) | 伸长率δ(%) | 拉伸强度σ | 屈服强度σ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
材料 | C | Si | Mn | P | S | b(N/mm2) | s(N/mm2) | |||
锰板 | Q345B | 0.18 | 0.55 | 1.4 | 0.030 | 0.03 | 163~187 | 21 | 470~660 | 345 |
国产耐磨板 | ||||||||||
NM360 | 0.20 | 0.3 | 1.3 | 0.020 | 0.006 | 360 | 16 | 1200 | 1020 | |
高强度耐磨板 | HARDOX-500 | 0.20 | 0.7 | 1.7 | 0.025 | 0.010 | 470~500 | 8 | 1550 | 1300 |
现代系列 挖掘机标配挖斗容量 | ||
---|---|---|
机型 | 斗容量 | 材料与配置 |
R215-7 | 0.92m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
R215-7C | 0.92m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
R225LC-7 | 1.05m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
R265LC-7 | 1.20m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
R305LC-7 | 1.38m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
R335LC-7 | 1.44m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
R375LC-7H | 1.68m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
R455LC-7 | 2.15m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
R505LC-7 | 2.2m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
R805LC-7 | 4.53m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
R245-7 | 1.10m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
R225LC-7加长臂 | 0.51m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
R305LC-7加长臂 | 0.51m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
R55 | 0.06-0.21m3 | 16Mn钢板+国产齿座 |
R60 | 0.06-0.21m3 | 16Mn钢板+国产齿座 |
R180 | 0.15-0.36m3 | 16Mn钢板+国产齿座 |
R110-7 | 0.30-.0.5m3 | 16Mn钢板+国产齿座 |
R130 | 0.22-0.71m3 | 16Mn钢板+国产齿座 |
R150 | 0.23-0.71m3 | 16Mn钢板+国产齿座 |
R210W-7轮式 | 0.51-1.34m3 | 16Mn钢板+国产齿座 |
小松系列 挖掘机标配挖斗容量 | ||
机型 | 斗容量 | 材料与配置 |
PC-35MR-2 | 0.11m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
PC56-7 | 0.20m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
PC60-7 | 0.28m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
PC110-7 | 0.48m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
PC130-7 | 0.53-0.64m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
PC160-7 | 0.65m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
PC200-8 | 0.8m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
PC210-8 | 0.9m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
PC210LC-8 | 1.0m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
PC220-8 | 1.0m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
PC240LC-8 | 1.2m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
PC270-7 | 1.5m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
PC300-7 | 1.4m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
PC300CSE-7 | 1.6m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
PC360-7 | 1.6m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
PC400-7 | 1.9m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
PC450-7 | 2.1-2.8m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
PC01 | 0.008m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
PC02 | 0.012m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
PC09 | 0.025m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
PC18 | 0.44m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
PC20 | 0.033-0.08m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
PC27 | 0.035-0.09m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
PC35 | 0.055-0.13m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
PC40 | 0.055-0.16 m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
PC50 | 0.055-0.16m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
PC78 | 0.09-0.34m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
PC120 | 0.18-0.6m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
PC130 | 0.18-0.50m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
PC138 | 0.18-0.60m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
PC160 | 0.60-0.70m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
PC200-210 | 0.50-1.17m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
PC220 | 0.72-1.26m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
PC228 | 0.05-1.05m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
PC270 | 1.26m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
PC300 | 0.52-1.40m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
PC350 | 1.4m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
PC400 | 1.3-2.2m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
PC450 | 1.9-2.1m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
PC600 | 2.0-3.5m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
PC750 | 2.8-3.4m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
PC800 | 3.4m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
PC1250 | 3.4-5.2m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
PC1800 | 5.6-12.0m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
PC3000 | 12-20m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
PC4000 | 16-18m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
PC5500 | 21-36m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
PC8000 | 28-48 m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
沃尔沃系列 挖掘机标配挖斗容量 | ||
---|---|---|
机型 | 斗容量 | |
EC55B | ||
斗宽 Bucket width:350(mm) | 0.070m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
450(mm) | 0.098m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
600(mm) | 0.142m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
700(mm) | 0.176m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
EC210B | ||
斗宽 Bucket width:1145(mm) | 0.92m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
1065(mm) | 0.9m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
EC210BLC | ||
斗宽 Bucket width:1320(mm) | 1.1m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
1210(mm) | 1.0m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
1065(mm) | 0.9m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
V240 | 1.1m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
V240BLC | 1.2m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
V290BLC | ||
斗宽 Bucket width:1380(mm) | 1.4m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
1320(mm) | 1.3m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
1300(mm) | 1.2m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
住友系列 挖掘机标配挖斗容量 | ||
机型 | 斗容量 | |
SH200 | 0.8m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
SH210 | 0.8m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
SH240 | 1.0m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
SH300 | 1.4m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
SH330 | 1.6m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
SH450 | 2.02m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
大宇系列 挖掘机标配挖斗容量 | ||
机型 | 斗容量 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
DH35 | 0.10 m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
DH55 | 0.175m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
DH60-7 | 0.09-0.2m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
DH80-7 | 0.28-0.32m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
DH150LC-7 | 0.28-0.75m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
DH220LC-7 | 0.5-1.18m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
DH225LC-7 | 0.5-1.28m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
DH258LC-7 | 0.5-1.29m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
DH300LC-7 | 0.63-1.75m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
DH370LC-7 | 1.2-2.01m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
DH420LC-7 | 1.44-2.18m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
DH500LC-7 | 1.27-2.86m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
DX225LC | 0.81-1.28m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
DX300LC | 0.64-1.75m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
神钢系列 挖掘机标配挖斗容量 | ||
机型 | 斗容量 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
SK55 | 0.01 m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
SK70 | 0.2m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
SK200 | 0.8m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
SK210 | 0.93m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
SK230 | 1.0m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
SK250 | 1.1m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
SK260 | 1.3m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
SK330 | 1.4m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
SK350 | 1.6m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
SK450 | 1.9m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
卡特系列 挖掘机标配挖斗容量 | ||
机型 | 斗容量 | |
CAT307 | ||
斗宽 Bucket width:460(mm) | 0.15m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
610(mm) | 0.23m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
760(mm) | 0.4m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
910(mm) | 0.45m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
CAT312D | ||
斗宽 Bucket width:600(mm) | 0.39m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
750(mm) | 0.53m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
905(mm) | 0.68m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
1055(mm) | 0.82m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
1210(mm) | 0.97m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
CAT315D | ||
斗宽 Bucket width:610(mm) | 0.33m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
760(mm) | 0.60m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
910(mm) | 0.78m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
1070(mm) | 0.95m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
1220(mm) | 1.13m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
CAT320D | ||
0.9-1.2m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 | |
1.0-1.3m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 | |
1.0-1.3m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 | |
CAT323DL | ||
斗宽 Bucket width:1232(mm) | 1.2m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
1360(mm) | 1.3m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
1232(mm) | 1.2m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
1252(mm) | 1.35m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
CAT324D | ||
斗宽 Bucket width:1092(mm) | 0.9m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
1232(mm) | 1.0m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
1320(mm) | 1.1m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
1420(mm) | 1.2m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
1472(mm) | 1.4m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
1559(mm) | 1.5m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
斗宽 Bucket width:1320(mm) | 1.1m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
1420(mm) | 1.2m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
1390(mm) | 1.3m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
1600(mm) | 1.5m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
1360(mm) | 1.6m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
1560(mm) | 1.9m3 | 高强度耐磨板+16Mn钢板+国产齿座 |
D型挖斗带松土 2012-3-2 本文被阅读 8121 次